Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2019 rok
3 lutego 2020
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2019 roku.
Jesteśmy bardzo wysoko – trzecie miejsce w klasyfikacji województw kobiet i mężczyzn.
Miejsce | Klub Żeński | Miejsce | Klub Męski |
4 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | 8 | KS WIFAMA Łódź |
10 | BUDOWLANI SSA Łódź | 14 | EKS SKRA Bełchatów |
18 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | 15 | KS LECHIA Tomaszów Maz. (LECHIA 1923 S.A.) |
21 | ŁKS SIATKÓWKA ŻEŃSKA | 20 | UKS SZKOŁA GORTATA Łódź |
24 | MUKS ABIS SP 64 Łódź | 28 | MKS BZURA Ozorków |
58 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | 56 | UKS KORONA Bełchatów |
70 | UKS VOLLEY 34 Łódź | ||
116 | LIBERO VIP Aleksandrów Ł. | ||
118 | ŁMLKS Łaskovia Łask |
Gratulujemy osiągniętych wyników!