Opracowanie klasyfikacji młodzieżowej w piłce siatkowej plażowej
2 września 2013
Klasyfikacja w piłce siatkowej plażowej w Europie (2013)
Medalowa
Państwo | złote | srebne | brązowe |
Polska | 2 | 2 | 1 |
Rosja | 2 | 1 | |
Szwajcaria | 2 | ||
Austria | 1 | 1 | |
Niemcy | 1 | 1 | |
Hiszpania | 1 | ||
Norwegia | 1 | ||
Czechy | 1 | ||
Ukraina | 1 |
Punktacja
Państwo | |
Polska | 690 |
Niemcy | 616 |
Rosja | 600 |
Austria | 552 |
Czechy | 426 |
Łotwa | 264 |
Klasyfikacja w piłce siatkowej plażowej na świecie (2013)
Medalowa
Państwo | złote | srebne | brązowe |
Brazylia | 2 | 2 | |
Niemcy | 2 | 1 | |
Polska | 2 | 1 | |
Kanada | 1 | 1 | |
Norwegia | 1 | ||
Rosja | 1 | ||
USA | 2 | ||
Austria | 2 |
Punktacja
Państwo | |
Niemcy | 2168 |
Rosja | 1988 |
Brazylia | 1876 |
Polska | 1764 |
Austria | 1652 |
USA | 1260 |
Norwegia | 1092 |
Źródło: Opracowanie własne